sales@wh-hw.com
+86-631-5781196

Ciclón de dos productos de HM con la alimentación presionada

descripción

Tamaño máximo de 1500mm con capacidad de 700-800t/h
Tamaño máximo de alimentación de 120mm
Ep≤0.05
Eficiencia de separaión ≥95%
revestimiento de cerámica de alta alúmina

Parámetros técnicos

especificación Diámetro(mm) Tamaño de alimentación(mm) Presión(MPa) Capacidad(t/h) Capacidad de volumen(m3/h)
FZJ 350 350 ≤15 0.04-0.08 20-40 100-150
FZJ500 500 ≤30 0.05-0.01. 40-60 150-300
FZJ600 600 ≤40 0.06-0.12 60-80 300-400
FZJ710 710 ≤50 0.08-0.12 80-120 400-600
FZJ800 800 ≤60 0.08-0.13 120-200 600-800
FZJ850 850 ≤60 0.09-0.13 150-250 700-900
FZJ900 900 ≤70 0.19-0.14 250-350 800-1100
FZJ1000 1000 ≤70 0.10-0.15 300-400 1000-1300
FZJ1150 1150 ≤80 0.10-0.16 350-450 1100-1400
FZJ1200 1200 ≤80 0.10-0.17 400-500 1300-1600
FZJ1300 1300 ≤90 0.10-0.18 450-550 1500-1800
FZJ1400 1400 ≤90 0.12-0.18 500-600 1600-2000
FZJ1450 1450 ≤100 0.10-0.20 550-650 1900-2200
FZJ1500 1500 ≤120 0.1.-0.20 650-750 2000-2400

Su nombre (obligatorio)

Su correo (obligatorio)

tema

Su mensaje