sales@wh-hw.com
+86-631-5781196

Ciclón de tres productos de HM con alimentación no presurizado

Descripción

Tamaño máximo de 1400/1000 con capacidad 450~550t/h
diseño patentado de doble cono
Tamaño máximo de alimentación 100mm
Ep1≤0.03, Ep2≤0.05
Eficiencia de separación 93~98%
revestimiento de cerámica de alta alúmina

Parámetros técnicos

especificación Diámetro(mm)la primera étapan Diámetro(mm)la segunda étapa Tamaño de alimentación(mm) Presión(MPa) Capacidad(t/h) Capacidad de volu men(m³/h)
YTMC500/350 500 350 ≤20 0.06-0.10 40-60 200-300
YTMC600/400 600 400 ≤30 0.08 -0.12 50-80 300-400
YTMC710/500 710 500 ≤35 0.09- 0.14 70-120 400-550
YTMC780/550 780 550 ≤40 0.10-0.15 100-160 550-650
YTMC850/600 850 600 ≤45 0.13-0.16 120-180 650-750
YTMC900/650 900 650 ≤50 0.15-0.18 140-200 750-950
YTMC1000/710 1000 710 ≤60 0.18-0.22 180-240 900-1100
YTMC1100/780 1100 780 ≤70 0.20-0.24 220-300 1100-1400
YTMC1200/850 1200 850 ≤80 0.22-0.28 300-400 1400-1700
YTMC1300/920 1300 920 ≤90 0.26-0.32 350-450 1600-1900
YTMC1400/1000 1400 1000 ≤100 0.30-0.40 450-550 1900-2300

Su nombre (obligatorio)

Su correo (obligatorio)

tema

Su mensaje