sales@wh-hw.com
+86-631-5781196

Ciclón de tres productos de HM sin alimentación presurizada

Description

Tamaño máximo de 1500 /1100 con capacidad de 500-600t/h
Segunda étapa con vórtice ajustable
Tamaño máximo de alimentación 100mm
Ep1≤0.03, Ep2≥0.0.5
Eficiencia de separación 93~98%
Revestimiento de cerámica de alta alúmina

Parámetros técnicos

especificación Diámetro (mm) la primera étapa Diámetro (mm) la segunda étapa Tamaño de alimentación(mm) presión(MPa) capacidad(t/h) Capacidad de volumen(m3/h)
WTMC500/350 500 350 ≤20 0.05-0.08 35-50 150-250
WTMC600/400 600 400 ≤30 0.06-0.10 50-80 250-350
WTMC710/500 710 500 ≤35 0.08-0.12 60-100 350-450
WTMC780/550 780 550 ≤40 0.09-0.13 10-140 400-550
WTMC850/600 850 600 ≤45 0.10-0.014 100-160 500-650
WTMC900/650 900 650 ≤50 0.12-0.16 120-180 600-800
WTMC1000/710 1000 710 ≤55 0.15-0.18 160-220 800-1000
WTMC1100/780 1100 780 ≤60 0.18-0.22 20-280 900-1200
WTMC1200/850 1200 850 ≤70 0.20-0.30 260-350 1300-1400
WTMC1300/920 1300 920 ≤80 0.22-0.30 320-400 1400-1800
WTMC1400/1000 1400 1000 ≤90 0.28-0.38 400-500 1800-200
WTMC1500/1100 1500 1100 ≤100 0.30-0.40 500-600 2200-2600

Su nombre (obligatorio)

Su correo (obligatorio)

tema

Su mensaje