sales@wh-hw.com
+86-631-5781196

Ciclón de clasificación del limo de carbón

descripción

El tamaño máximo de 1250 mm con una capacidad de 1.300 m³ / h
0.20-0.40mm tamaño de corte
revestimiento de cerámica de alta alúmina

Parámetros técnicos

especificación Diámetro(mm) Presión(MPa) Capacidad(m³/h) Tamaño de corte(mm)
FX150 150 0.10-0.15 15-25 0.04-010
FX200 200 0.10-0.15 20-35 0.04-0.10
FX250 250 0.10-0.15 30-60 0.04-0.12
FX300 300 0.10-0.15 50-80 0.04-0.12
FX350 350 0.10-0.15 70-120 0.06-0.16
FX380 380 0.10-0.15 100-160 0.06-0.16
FX400 400 0.10-0.15 120-180 0.06-0.16
FX450 450 0.10-0.15 160-220 0.10-0.20
FX500 500 0.10-0.15 180-250 0.10-0.20
FX610 610 0.10-0.15 200-300 0.15-0.20
FX660 660 0.10-0.15 250-400 0.15-0.25
FX710 710 0.10-0.15 350-500 0.15-0.25
FX750 750 0.10-0.15 450-600 0.20-0.25
FX800 800 0.10-0.15 600-800 0.20-0.30
FX850 850 0.10-0.15 650-900 0.20-0.30
FX900 900 0.10-0.15 700-1000 0.20-0.30
FX1000 1000 0.10-0.15 800-1100 0.20-0.40
FX1100 1100 0.10-0.15 900-1200 0.20-0.40
FX1250 1250 0.10-0.15 1000-1300 0.20-0.40

Su nombre (obligatorio)

Su correo (obligatorio)

tema

Su mensaje